Základní informace
Chorvatsko - zakladní informace o obyvatelstvu
Celkem obyvatel: | 4.334.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota osídlení: | 76,65 lidí/km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přírozený přírůstek obyvatelstva: | 1,48 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet narozených dětí (na 1000 obyvatel): | 12,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet úmrtí (na 1000 obyvatel): | 11,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migrace obyvatelstva (na 1000 obyvatel): | 13,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (při narození): | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (v 15 letech): | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (mezi 15 - 64 lety): | 1,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (65 let a více): | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (celkem): | 0,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dětská úmrtnost (na 1000 narozených): | 7,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodnost (počet dětí na 1 ženu): | 1,94 dětí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (celkem): | 73,90 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (muži): | 70,28 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (ženy): | 77,73 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozšíření viru HIV - AIDS: | 0,02 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí nakažených virem HIV - AIDS: | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet úmrtí na vir HIV - AIDS: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analfabetismus: | starší 15 let umějí číst a psát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí schopných číst a psát (celkem): | 97,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí schopných číst a psát (muži): | 99,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí schopných číst a psát (ženy): | 95,00 % |
Blogy našich čtenářů
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
Články o zemi
Další informace
Hlavní město: Záhřeb
Státní zřízení: republika
Rozloha (km2): 56.542
Počet obyvatel: 4.493.312
Měna: 1 kuna (HRK) = 100 lipa
Aktuální kurs: 1 HRK = 3,46 Kč (29.8.2008 - ČNB)
Počasí: historie počasí
Časové pásmo (zimní čas) :0 (+1 hod. = letní čas)
Jazyk: chorvatština
Národnostní složení: Chorvati (90 %), Srbové (5 %)
Víry: řím. katolíci (77 %), pravoslavní (11 %)
Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza
Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě
Národní hymna: text
Počasí
Diskuze o zemi