Základní informace
Česká republika - zakladní informace o obyvatelstvu
Celkem obyvatel: | 10.264.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota osídlení: | 130,15 lidí/km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přírozený přírůstek obyvatelstva: | -0,07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet narozených dětí (na 1000 obyvatel): | 9,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet úmrtí (na 1000 obyvatel): | 10,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migrace obyvatelstva (na 1000 obyvatel): | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (při narození): | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (v 15 letech): | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (mezi 15 - 64 lety): | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (65 let a více): | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (celkem): | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dětská úmrtnost (na 1000 narozených): | 5,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodnost (počet dětí na 1 ženu): | 1,18 dětí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (celkem): | 74,73 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (muži): | 71,23 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (ženy): | 78,43 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozšíření viru HIV - AIDS: | 0,04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí nakažených virem HIV - AIDS: | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet úmrtí na vir HIV - AIDS: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analfabetismus: | starší 15 let umějí číst a psát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí schopných číst a psát (celkem): | 99,90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí schopných číst a psát (muži): | 99,90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí schopných číst a psát (ženy): | 99,90 % |
Blogy našich čtenářů
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
Články o zemi
O tom, že i Česká republika je krásná (a o tom, že někteří lidé mají neuvěřitelný cit pro fotografování), vás určitě přesvědčí desítka fotografií, kterou jsme do naší soutěže dostali od Jany Jelínkové. Přejeme příjemné pokoukání. >>>
- Některé výlety jsou skutečně trochu kuriózní. Některé hodně. Chvíli jsme váhali, zda zařadit následující zeměpisný příspěvek o krásách okolí Prahy - a pak jsme se rozhodli, že vás o něj nepřipravíme. Za náš tip na víkendový výlet ho však, prosím, nepovažujte. >>>
Jezdíte obdivovat gotické katedrály do Paříže? Přijdou vám jako vrchol středověké spirituality, místa skrývající cosi tajemného až magického, skryté symboly, které se snažil popsal Fulcaneli ve svém Tajemství katedrál? A jak by vám bylo, kdybych vám teď řekl, že celá gotika je vlastně uměním barbarů? A přesto je tomu tak... >>>
- Zbývají necelé dva měsíce do začátku akce, díky které se běžný život v Praze na 3 dny vyšine ze svých kolejí. Řeč je samozřejmě o zasedání MMF, na které se chystají nejen jeho účastníci, ale také ti, kteří proti němu hodlají vehementně protestovat. A to často nevybíravými způsoby. >>>
- Zatímco v podhůří Šumavy má mnoho značených turistických cest podobu romantických lesních pěšin, o značených cestách v samotném národním parku se to rozhodně říci nedá. Velká část z nich, včetně těch otevíraných pro veřejnost jen v letních měsících, vede po asfaltových, panelových, nebo alespoň jinak zpevněných cestách. >>>
Jen dva roky po vzniku dnes nejvýraznějšího symbolu a dominanty Paříže se dočkala i Praha. Na jednom z pražských kopců - Petříně, byla dne 28.7.1891, tedy přesně před 109 lety, poprvé pro veřejnost otevřena 60 metrů vysoká železná rozhledna, svým tvarem a konstrukcí zmenšená napodobenina pařížské Eiffelovky. >>>
- Od prvního července zpřísnila železnice i podniky MHD v České republice postihy černých pasažérů. Revizoři také nově dostali pravomoc legitimovat cestující, k čemuž dosud potřebovali přítomnost policie. Na dráze je ovšem novinkou i možnost vysokého postihu za to, že si například odložíte zavazadlo na prázdné místo vedle sebe. >>>
Další informace
Hlavní město: Praha
Státní zřízení: republika
Rozloha (km2): 78.866
Počet obyvatel: 10.228.744
Měna: 1 koruna česká (CZK)
Aktuální kurs: 1 CZK = 1,00 Kč (1.1.2008 - ČNB)
Počasí: historie počasí
Časové pásmo (zimní čas) :0 (+1 hod. = letní čas)
Jazyk: čeština
Národnostní složení: Češi (90 %), Moravané (4 %)
Víry: řím. katolíci (27 %)
Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza
Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě
Národní hymna: text
Počasí
Diskuze o zemi