Základní informace
Česká republika - zakladní informace o obyvatelstvu
Celkem obyvatel: | 10.264.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota osídlení: | 130,15 lidí/km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přírozený přírůstek obyvatelstva: | -0,07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet narozených dětí (na 1000 obyvatel): | 9,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet úmrtí (na 1000 obyvatel): | 10,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migrace obyvatelstva (na 1000 obyvatel): | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (při narození): | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (v 15 letech): | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (mezi 15 - 64 lety): | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (65 let a více): | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (celkem): | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dětská úmrtnost (na 1000 narozených): | 5,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodnost (počet dětí na 1 ženu): | 1,18 dětí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (celkem): | 74,73 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (muži): | 71,23 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (ženy): | 78,43 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozšíření viru HIV - AIDS: | 0,04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí nakažených virem HIV - AIDS: | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet úmrtí na vir HIV - AIDS: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analfabetismus: | starší 15 let umějí číst a psát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí schopných číst a psát (celkem): | 99,90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí schopných číst a psát (muži): | 99,90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet lidí schopných číst a psát (ženy): | 99,90 % |
Blogy našich čtenářů
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
Články o zemi
Naše republika sice neoplývá 4 000 horskými obry, ale to přece neznamená, že to není země lyžování zaslíbená. Sice v menším, ale i zde lze najít řadu zajímavých lyžařských lokalit. Jedním z nich je i Rokytnice nad Jizerou, která se může pyšnit statusem střediska s nejdelší lanovkou v Krkonoších. >>>
O uplynulém víkendu návštěvníci letos poprvé ve větší míře otestovali česká horská střediska. Zima už je prostě skutečně zde a my se v tomto příspěvku společně podíváme, kam je možné se u nás i v zahraničí vypravit za sněhem a kde získat potřebné informace. >>>
Při poznávání různých památek naší republiky jistě žádný turista neopomene navštívit státní zámek Krásný Dvůr. A pro ty, kteří se chystají na jeho návštěvu upozorňuji na pár zajímavostí a historických poznatků. >>>
Františkovy lázně patří mezi tři světově proslulé lázně západních Čech. Byly založeny v roce 1793 a nesou jméno rakouského císaře Františka I. Nyní jsou městskou památkovou rezervací. Znáte je? Přinášíme vám o nich pár zajímavostí. >>>
ŘOP - ředitelství opevňovacích prací řídilo stavbu opevněních našich hranic ve třicátých létech. Objektům lehkého opevnění (bunkrům, krytům) se tedy začalo říkat řopíky. >>>
Po mém prvním článku o Karlštejnu bych vám rád povyprávěl o další dobrodružstvích, které jsem během léta zažil. Hlavní roli v nich hrály hlavně české hrady a zámky a v neposlední řadě i zříceniny. Dnes se podíváme na Krašov. >>>
Již tradiční podzimní akce, Znojemské vinobraní, se uskuteční 14. a 15. září ve Znojmě. Jeho dějištěm bude opět takřka celé centrum města, především velká část městské památkové rezervace a její okolí. >>>
Vyjedete-li z centra Prahy po karlovarské silnici, uvidíte asi po 30 km jízdy, po pravé ruce zalesněnou vyvýšeninu s věžičkou rozhledny na jejím vrcholku. Kožová hora, lidově Kožovka, je skalnaté návrší, dnes porostlé vysokými smrky, borovicemi a břízami. >>>
- Jedny z mých oblíbených hor a pohoří jsou Beskydy, protože bydlím vlastně na samém jejich okraji a mám tedy možnost je každý den obdivovat. Líbí se mi jejich zalesnění s množstvím palouků, mýtin a luk, na kterých se nachází spousta samot a ještě i dnes dřevěné roubené stavby. >>>
Klášter byl založen českým dvořanem Hroznatou Tepelským z Ovence v letech 1193 - 1197. Ten sem uvedl z pražského Strahova řeholníky řádu premonstrátů. Tento řád byl založen r. 1120 biskupem sv. Norbertem z Xanten. >>>
Další informace
Hlavní město: Praha
Státní zřízení: republika
Rozloha (km2): 78.866
Počet obyvatel: 10.228.744
Měna: 1 koruna česká (CZK)
Aktuální kurs: 1 CZK = 1,00 Kč (1.1.2008 - ČNB)
Počasí: historie počasí
Časové pásmo (zimní čas) :0 (+1 hod. = letní čas)
Jazyk: čeština
Národnostní složení: Češi (90 %), Moravané (4 %)
Víry: řím. katolíci (27 %)
Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza
Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě
Národní hymna: text
Počasí
Diskuze o zemi