Základní informace
Bělorusko - zakladní informace o obyvatelstvu
| Celkem obyvatel: | 10.350.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota osídlení: | 49,86 lidí/km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přírozený přírůstek obyvatelstva: | -0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet narozených dětí (na 1000 obyvatel): | 9,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet úmrtí (na 1000 obyvatel): | 13,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migrace obyvatelstva (na 1000 obyvatel): | 2,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poměr mužů oproti ženám v populaci (při narození): | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poměr mužů oproti ženám v populaci (v 15 letech): | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poměr mužů oproti ženám v populaci (mezi 15 - 64 lety): | 0,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poměr mužů oproti ženám v populaci (65 let a více): | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poměr mužů oproti ženám v populaci (celkem): | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dětská úmrtnost (na 1000 narozených): | 14,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porodnost (počet dětí na 1 ženu): | 1,28 dětí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekávaná délka života (celkem): | 68,14 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekávaná délka života (muži): | 62,06 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekávaná délka života (ženy): | 74,52 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozšíření viru HIV - AIDS: | 0,28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lidí nakažených virem HIV - AIDS: | 14.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet úmrtí na vir HIV - AIDS: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analfabetismus: | starší 15 let umějí číst a psát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lidí schopných číst a psát (celkem): | 98,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lidí schopných číst a psát (muži): | 99,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lidí schopných číst a psát (ženy): | 97,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blogy našich čtenářů
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
Články o zemi
Určit bohatství jednotlivých zemí - a životní úroveň lidí v nich žijících - není jednoduchou záležitostí. K dispozici je řada ukazatelů, každý však situaci svým způsobem zkresluje. Jednou z možností, jak si udělat obrázek o ekonomické situaci v zemi, kam se vydáváte, je zjistit, jak svobodná je zdejší ekonomika. >>>- Možná se to stalo i vám: vyrazili jste někam do zahraničí obdivovat zdejší pamětihodnosti nebo za nákupy - a když jste přijeli, ukázalo se, že je zde státní svátek a všude tudíž zavřeno. Nebo jste naopak chctěli navštívit nějaké místo, kde se právě slaví? V obou případech byste patrně přivítali přehled svátků v zahraničí. >>>
Někteří z těch, kdo v posledním době navštívili Bělorusko, jej s trochou hořkosti v hlase označují jako muzeum Sovětského svazu. Se sochami revolucionáře Lenina a zakladatele KGB Dzeržinského zdobícími zdejší náměstí a se silným mužem v čele - prezidentem Lukašenkem. A to zdaleka není vše. >>>- 27. července 1990 Nejvyšší sovět Běloruské sovětské socialistické republiky schválil deklaraci o státní suverenitě republiky a zakotvil nadřazenost republikových zákonů nad zákony celosvazovými. 25. srpna 1991 vyhlásil nezávislost republiky. To je současnost. A historie? >>>
Další informace
Hlavní město: Minsk
Státní zřízení: republika
Rozloha (km2): 207.600
Počet obyvatel: 9.724.723
Měna: 1 běloruský rubl (BYR) = 100 kopějek
Aktuální kurs: 100 BYR = 0,73 Kč (31.7.2008 - ČNB)
Počasí: historie počasí
Časové pásmo (zimní čas) :+1 hod.
Jazyk: ruština a běloruština (od roku 1995)
Národnostní složení: Bělorusové (81 %), Rusové (11 %)
Víry: pravoslavní (60 %), řím. katolíci (8 %)
Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza
Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě
Počasí
Diskuze o zemi
- Dobré nápady, spoustuladyhook
- Skvělé zážitky, dobřeladyhook
- Zajímavý názor, alebytar
- Opravdu zajímavý článek,bytar
- MinskMaricka
- Tuhle zemi nemám vůbecsabinas
- Byli jste zde? Podělte se o zkušenostiBedekr.cz

