Základní informace
Etiopie - zakladní informace o obyvatelstvu
| Celkem obyvatel: | 65.891.874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota osídlení: | 58,46 lidí/km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přírozený přírůstek obyvatelstva: | 2,70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet narozených dětí (na 1000 obyvatel): | 44,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet úmrtí (na 1000 obyvatel): | 17,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migrace obyvatelstva (na 1000 obyvatel): | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poměr mužů oproti ženám v populaci (při narození): | 1,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poměr mužů oproti ženám v populaci (v 15 letech): | 1,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poměr mužů oproti ženám v populaci (mezi 15 - 64 lety): | 1,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poměr mužů oproti ženám v populaci (65 let a více): | 0,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poměr mužů oproti ženám v populaci (celkem): | 1,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dětská úmrtnost (na 1000 narozených): | 99,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porodnost (počet dětí na 1 ženu): | 7,00 dětí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekávaná délka života (celkem): | 44,68 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekávaná délka života (muži): | 43,88 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekávaná délka života (ženy): | 45,51 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozšíření viru HIV - AIDS: | 10,63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lidí nakažených virem HIV - AIDS: | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet úmrtí na vir HIV - AIDS: | 280.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analfabetismus: | starší 15 let umějí číst a psát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lidí schopných číst a psát (celkem): | 35,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lidí schopných číst a psát (muži): | 45,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lidí schopných číst a psát (ženy): | 25,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blogy našich čtenářů
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
Články o zemi
Určit bohatství jednotlivých zemí - a životní úroveň lidí v nich žijících - není jednoduchou záležitostí. K dispozici je řada ukazatelů, každý však situaci svým způsobem zkresluje. Jednou z možností, jak si udělat obrázek o ekonomické situaci v zemi, kam se vydáváte, je zjistit, jak svobodná je zdejší ekonomika. >>>- Možná se to stalo i vám: vyrazili jste někam do zahraničí obdivovat zdejší pamětihodnosti nebo za nákupy - a když jste přijeli, ukázalo se, že je zde státní svátek a všude tudíž zavřeno. Nebo jste naopak chctěli navštívit nějaké místo, kde se právě slaví? V obou případech byste patrně přivítali přehled svátků v zahraničí. >>>
V naší domovině se s příchodem podzimu ochlazuje a tak milovníkům tepla nezbývá, než se vydat někam na jih. Dobrým tipem může být některá z afrických zemí. Ať už se vydáte na sever do stále oblíbenějšího Tuniska, či do Egyptu, nebo dáte přednost středu či jihu, určitě se vám budou hodit poměrně podrobné mapy, které vám zde nabízíme. >>>
Minulý měsíc jsme vám nabídli cestopis Daniela Michálka z Austrálie a z Nového Zélandu. Dnes se můžete se stejným autorem vypravit na africký kontinent - do Etiopie. I tentokrát zde naleznete vyprávění řady zážitků i tipy na cestu. >>>
Ráno jsem udělali hygienu v potůčku kousek od campu. Po snídaní vyrážíme opět do kopce na vrchol Imet Gogo (3926m). Zde míjíme dva Rakušáky. Výhled je odsud nádherný. Hluboké útesy končící v pralesech. Malá přestávka a jdeme dál... >>>
Další informace
Hlavní město: Addis Abeba
Státní zřízení: republika
Rozloha (km2): 1.127.130
Počet obyvatel: 76.511.874
Měna: 1 etiopský birr (ETB) = 100 centů
Aktuální kurs: 1 ETB = 1,58 Kč (31.7.2008 - ČNB)
Počasí: historie počasí
Časové pásmo (zimní čas) :+2 hod.
Jazyk: amharština
Národnostní složení: Amharové (40 %), Gallové (36 %), Tigrejci (10 %)
Víry: etiopská ortodoxní církev (55 %), muslimové (31 %), animisté (10 %)
Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza
Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě
Počasí
Diskuze o zemi
- etnikazáliba
- Etiopiezáliba
- Moje cesta do EtiopieElMent
- U Masajů se na jejichlofo3
- Byli jste zde? Podělte se o zkušenostiBedekr.cz

